Roller Shutter
H 39
Technological description
| Minimum meazurement | Max meazurement | |
| Width | 30 см | 300 см |
| Height | 40 см | 300 см |
| Аrea ( m2 ) | 6 m2 |
H 39 R
Technological description
| Minimum meazurement | Max meazurement | |
| Width | 30 см | 300 см |
| Height | 40 см | 300 см |
| Аrea ( m2 ) | 6 m2 |
H 39 R2
Technological description
| Minimum meazurement | Max meazurement | |
| Width | 30 см | 300 см |
| Height | 40 см | 300 см |
| Аrea ( m2 ) | 6 m2 |
Technological description
| Minimum meazurement | Max meazurement | |
| Width | 30 см | 360 см |
| Height | 40 см | 400 см |
| Аrea ( m2 ) | 8 m2 |






